Növendékeink sikere a 2019/2020. tanévi egyéni sakk Diákolimpia Hajdú-Bihar megyei döntőjén!
2020. február 15-én rendezték meg a Hajdú-Bihar megyei egyéni sakk Diákolimpia döntőjét Debrecenben. Növendékeink - iskoláik színeiben - kiválóan teljesítettek:
Fiú 2003-2004 korcsoport A, bajnok Szilágyi Norbert növendékünk!
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 3 | Szilagyi Norbert | HUN | 1912 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 4,0 | 6,00 | 0,0 | |
2 | 1 | Radai Balázs | HUN | 1364 | Debreceni Szc Mechwart András | 2,0 | 3,00 | 0,0 | |
3 | 4 | Nyiri Antal | HUN | 1295 | Debreceni Szc Mechwart András | 2,0 | 2,00 | 0,0 | |
4 | 2 | Semjeni Gyula | HUN | 1245 | Berettyóújfalui Szc Bessenyei | 1,0 | 2,00 | 0,0 | |
5 | 5 | Szabo Péter | HUN | 1421 | Tóth Árpád Gimnázium | 1,0 | 1,00 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Fiú, 2005-2006. /A, bajnok Németh Márk növendékünk, Bodnár Roland Gábor ugyanannyi pontszámmal 3. helyen végzett.
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Nemeth Márk | 1314 | HUN | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 15,00 | 0,0 | |
2 | Kovacs Máté | 1394 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,25 | 0,0 | |
3 | Bodnar Roland Gábor | 1583 | HUN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 0,0 | |
4 | Debreczeni Csaba | 1395 | HUN | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,50 | 0,0 | |
5 | Nagy Károly Péter | 0 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 10,75 | 0,0 | |
6 | Kovacs László | 1343 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 5,00 | 0,0 | |
7 | Szatmari Gergő Gyula | 1102 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 4,75 | 0,0 | |
8 | Parkanyi Ábel | 1188 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,75 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Fiú F3/A (2007-2008.) korcsoport, bajnok Tran Dávid növendékünk!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 1 | Tran Dávid | HUN | 1760 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 5,5 | 26,5 | 24,0 | |
2 | 4 | Toth Gergely | HUN | 1287 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 5,0 | 24,0 | 20,5 | |
3 | 3 | Toth Sándor Benedek | HUN | 1314 | Baltazár Dezső Református Álta | 4,5 | 27,0 | 18,5 | |
4 | 5 | Tar Zsombor József | HUN | 1257 | Balmazújvárosi Református Álta | 3,5 | 25,0 | 15,5 | |
5 | 9 | Puha Morgan | HUN | 1126 | Debreceni Bolyai János Általán | 3,5 | 24,5 | 13,5 | |
6 | 6 | Kovacs Gergely | HUN | 1227 | Lilla Téri Általános Iskola | 3,5 | 24,5 | 13,0 | |
7 | 7 | Henczel Donát | HUN | 1184 | Baltazár Dezső Református Álta | 3,5 | 23,5 | 13,5 | |
8 | 2 | Kalnai Márton Soma | HUN | 1372 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 3,0 | 23,5 | 11,5 | |
9 | 8 | Kiss Marcell Antal | HUN | 1170 | Baltazár Dezső Református Álta | 3,0 | 21,5 | 10,0 | |
10 | 10 | Irinyi Tamás | HUN | 1113 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Fiú F3/B (2007-2008.) korcsoport, bajnok Magyar Gergő növendékünk!
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Magyar Gergő | 0 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 0,0 | |
2 | Papp Ádám | 0 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | 0,0 | |
3 | Békési Áron | 0 | HUN | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 | 0,0 | |
4 | Monzon Caleb | 0 | HUN | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 0,0 | |
5 | Balla Botond | 0 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | 0,0 | |
6 | Ajtai Norbert | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | |
7 | Barna Péter | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | |
8 | Ajtai Bence | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Fiú F2 (2009-2010.) korcsoport, bajnok Berényi Krisztián növendékünk!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Berényi Krisztián | HUN | 0 | Debreceni Református Kollégium | 5,5 | 26,5 | 20,5 | 0,0 | |
2 | 5 | Gajdács Jonatán | HUN | 0 | Debreceni Református Kollégium | 5,0 | 26,5 | 22,0 | 0,0 | |
3 | 11 | Pető Dávid | HUN | 0 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 0,0 | |
4 | 6 | Gencsi Dávid | HUN | 0 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 4,5 | 28,5 | 21,0 | 0,0 | |
5 | 8 | Kis Vilmos | HUN | 0 | Debreceni Árpád Vezér Általáno | 4,5 | 22,0 | 14,0 | 0,0 | |
6 | 13 | Szabolcsi Kristóf | HUN | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 0,0 | |
7 | 10 | Nagy Máté Lajos | HUN | 0 | Baltazár Dezső Református Álta | 4,0 | 16,5 | 13,0 | 0,0 | |
8 | 2 | Briczky Balázs Zsolt | HUN | 0 | Berettyóújfalui József Attila | 3,5 | 28,0 | 16,5 | 0,0 | |
9 | 3 | Domokos Zalán | HUN | 0 | Berettyóújfalui József Attila | 3,5 | 27,5 | 18,5 | 0,0 | |
10 | 7 | Kamel Roni Mohammed | HUN | 0 | Balmazújvárosi Református Álta | 3,5 | 19,5 | 11,0 | 0,0 | |
11 | 12 | Román Vendel | HUN | 0 | Debreceni Lorántffy Zsuzsanna | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 0,0 | |
12 | 9 | Nagy József | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 2,0 | 20,5 | 9,0 | 0,0 | |
13 | 4 | Fejes Péter | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 1,5 | 22,5 | 5,0 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Lány L5/B (2003-2004), Nagy Léna Vanda növendékünk a 2. helyezett!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 7 | Lukácsi Boglárka | HUN | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 4,5 | 11,75 | 0,0 | |
2 | 3 | Nagy Léna Vanda | HUN | 0 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 4,0 | 9,50 | 0,0 | |
3 | 2 | Szabó Kinga | HUN | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 3,5 | 8,25 | 0,0 | |
4 | 4 | Vida Bernadett | HUN | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 3,0 | 8,50 | 0,0 | |
5 | 1 | Bagdi Zsófia | HUN | 0 | Hőgyes Endre Gimnázium | 3,0 | 6,50 | 0,0 | |
6 | 5 | Bagdi Zsuzsa | HUN | 0 | Hőgyes Endre Gimnázium | 3,0 | 6,00 | 0,0 | |
7 | 6 | Kádár Anna Orsolya | HUN | 0 | Debreceni Református Kollégium | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Lány L5/A (2003-2004), Vass Boglárka növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 3 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Vass Boglárka | HUN | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | |
2 | 1 | Kacsándi Lili Fruzsina | HUN | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 1,0 | 0,0 | 1 | 6,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Lány L3/B (2007-2008), Nagy Kamilla Réka növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Nagy Kamilla Réka | HUN | 0 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajo | 3,0 | 3,00 | 1,0 | 1 | |
2 | 3 | Tóth Boglárka | HUN | 0 | Baltazár Dezső Református Álta | 3,0 | 3,00 | 1,0 | 2 | |
3 | 1 | Domokos Anna | HUN | 0 | Berettyóújfalui József Attila | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Manually input (after Tie-Break matches)
Lány L2 (2009-2010), Bíró Beáta növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 7 | Biró Beáta | HUN | 0 | Debreceni Református Kollégium | 7,0 | 21,00 | 0,0 | |
2 | 6 | Brutóczki Nóra Anna | HUN | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 6,0 | 15,00 | 0,0 | |
3 | 2 | Daraademberel Maral-Erdene | HUN | 0 | Szoboszlói Úti Általános Iskol | 4,5 | 8,25 | 0,5 | |
3 | Ecsedi Aletta | HUN | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 4,5 | 8,25 | 0,5 | ||
5 | 8 | Kerekes Luca | HUN | 0 | Szent Efrém Görögkatolikus Óvo | 3,0 | 3,00 | 0,0 | |
6 | 1 | Kiss Olívia | HUN | 0 | Baltazár Dezső Református Álta | 2,0 | 1,00 | 0,0 | |
7 | 4 | Uj Zóra | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 1,0 | 0,00 | 0,0 | |
8 | 5 | Beke Laura | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Lány L1 (2011-), Bíró Csilla növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Biró Csilla | HUN | 0 | Debreceni Református Kollégium | 6,0 | 15,00 | 0,0 | 15,0 | |
2 | 2 | Sikó Ágota | HUN | 0 | Csapókerti Általános Iskola | 5,0 | 10,00 | 0,0 | 16,0 | |
3 | 7 | Enkhbaatar Itgel | HUN | 0 | Debreceni Nemzetközi Iskola | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 18,0 | |
4 | 1 | Várkonyi Viktória | HUN | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 2,5 | 3,50 | 0,0 | 18,5 | |
5 | 5 | Oláh Gréta | HUN | 0 | Balmazújvárosi Református Álta | 2,0 | 3,50 | 1,0 | 19,0 | |
6 | 3 | Garai Nóra | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 19,0 | |
7 | 6 | Ludman Lili | HUN | 0 | Kövy Sándor Általános Iskola É | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 20,5 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)