2020. február 8-án rendeztük meg a Génius Kupa korcsoportos egyéni sakk versenysorozat 3. versenynapját. Növendékeink minden csoportban kiváló eredményt értek el.
U14-U18 összevont csoportok
Bodnár Roland Gábor növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Bodnár Roland Gábor | HUN | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 19,25 | |
2 | 17 | Tóth Gergely | HUN | 0 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 14,25 | |
3 | 11 | Párkányi Ábel | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 12,00 | |
4 | 7 | Kovács Máté | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 12,75 | |
5 | 9 | Nagy Károly Péter | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,00 | |
6 | 4 | Gyöngyi Bálint | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 10,00 | |
7 | 5 | Gyöngyi Eszter | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 11,00 | |
8 | 10 | Németh Márk | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 8,75 | |
9 | 2 | Fésűs Marcell | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 9,50 | |
10 | 6 | Kálnai Márton | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 8,00 | |
11 | 3 | Filetóth Botond | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 6,00 | |
12 | 12 | Rádai Balázs | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 6,00 | |
13 | 14 | Szép Ádám | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 6,00 | |
14 | 15 | Szőke Nóra | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 6,00 | |
15 | 13 | Szalánczi Flóra | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | |
16 | 16 | Tóth Dávid | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 4,00 | |
17 | 8 | Morvai Tirza | HUN | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 3,00 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
U12 csoport
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Domokos Zalán | HUN | 0 | 6,5 | 0,0 | 29,5 | 27,25 | |
2 | 7 | Juhász Edmond | HUN | 0 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 21,00 | |
3 | 11 | Pető Dávid | HUN | 0 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 17,25 | |
4 | 5 | Gencsi Dávid Sándor | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 12,00 | |
5 | 1 | Bíró Beáta | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 10,00 | |
6 | 4 | Dudás Laura | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 9,50 | |
7 | 10 | Nagy Viktória | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 9,50 | |
8 | 8 | Lendvai Dávid Attila | HUN | 0 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 7,00 | |
9 | 2 | Bodnár Attila | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 10,50 | |
10 | 6 | Irinyi Tamás | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 3,50 | |
11 | 9 | Maral Erdene | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 4,50 | |
12 | 14 | Tóth Viktória | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 1,50 | |
13 | 13 | Szűcs Korina | HUN | 0 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 1,50 | |
14 | 12 | Szőke Nikoletta | HUN | 0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
U10 csoport
Berényi Krisztián növendékünk a bajnok!
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Berényi Krisztián | HUN | 0 | 7,0 | 0,0 | 24,5 | 26,50 | |
2 | 4 | Briczky Balázs | HUN | 0 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 18,75 | |
3 | 11 | Tóth Kinga | HUN | 0 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 17,75 | |
4 | 10 | Tóth Antal | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 15,00 | |
5 | 3 | Birovecz Benedek | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 10,50 | |
6 | 5 | Farkas Bálint | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 11,00 | |
7 | 7 | Jasku Balázs | HUN | 0 | 3,5 | 0,5 | 23,0 | 10,25 | |
8 | 2 | Birovecz Ábel | HUN | 0 | 3,5 | 0,5 | 20,5 | 8,25 | |
9 | 6 | Gulyás Maja | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 6,50 | |
10 | 9 | Szűcs Noémi | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 4,50 | |
11 | 8 | Nagy Dominik | HUN | 0 | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 3,50 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
U8 csoport
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Kiss Máté | HUN | 0 | 5,0 | 1,0 | 13,00 | 16,0 | |
2 | 6 | Margade Erdene | HUN | 0 | 5,0 | 0,0 | 11,00 | 16,0 | |
3 | 1 | Bíró Csilla | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 7,00 | 17,0 | |
4 | 7 | Petkes Máté | HUN | 0 | 3,0 | 1,0 | 4,00 | 18,0 | |
5 | 3 | Itgel Enkhbaatar | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 18,0 | |
6 | 5 | Lovas Krisztina | HUN | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 20,0 | |
7 | 2 | Buglyó Bálint | HUN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 21,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Óvodások
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Perecsenyi Márton | HUN | 0 | 6,0 | 0,0 | 17,00 | 22,0 | |
2 | 1 | Kossa Szabolcs Ádám | HUN | 0 | 5,0 | 0,5 | 14,50 | 23,0 | |
3 | 6 | Jasku Dániel | HUN | 0 | 5,0 | 0,5 | 13,50 | 23,0 | |
4 | 5 | Szabó-Kiss Kornél | HUN | 0 | 4,0 | 0,5 | 10,00 | 24,0 | |
5 | 2 | Horváth Nándor | HUN | 0 | 4,0 | 0,5 | 8,50 | 24,0 | |
6 | 3 | Farkas Júlia | HUN | 0 | 2,0 | 0,5 | 3,50 | 26,0 | |
7 | 7 | Buglyó Benedek | HUN | 0 | 2,0 | 0,5 | 3,00 | 26,0 | |
8 | 8 | Gyöngyi Dávid | HUN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 28,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)