Növendékeink sikere a Debrecen városi sakk csapat Diákolimpián!
Debrecenben rendezték meg 2020. február 1-én a városi csapat sakk Diákolimpiát. Alsósok, felsősök, középiskolások, lányok és fiúk külön csoportban versenyeztek. Növendékeink ezúttal iskoláik színeiben ültek asztalhoz. Legkiemelkedőbb eredményt növendékeink a középiskolás fiúk között, a Fazekas Mihály Gimnázium csapatában érték el, bajnokok lettek!
Boldogság a középiskolások eredményhírdetésén
Középiskolás fiúk
1. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium (RtgAvg:1000, TB1: 15 / TB2: 0) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Tran Dávid | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1000 | |||
2 | Szilágyi Norbert | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1000 | |||
3 | Venter Máté | 0 | HUN | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 1000 | ||||
4 | Bodnár Roland Gábor | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1000 | ||||
5 | Fésüs Marcell Péter | 0 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 |
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | * | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 15,0 | 0 | 8 |
2 | Tóth Árpád Gimnázium | ½ | * | 2½ | 4 | 3 | 10,0 | 2 | 6 |
3 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló | ½ | 1½ | * | 4 | 4 | 10,0 | 0 | 4 |
4 | Debreceni Református Kollégium Gimnázium | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 3,0 | 0 | 2 |
5 | Szent József Általános Iskola, Gimnázium | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Felsős fiúk
A bajnokcsapat tagja Kovács László növendékünk!
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló | * | 3 | 4 | 4 | 11,0 | 0 | 6 |
2 | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Által | 1 | * | 2 | 3 | 6,0 | 0 | 3 |
3 | Epreskerti Általános Iskola | 0 | 2 | * | 2 | 4,0 | 0 | 2 |
4 | Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskol | 0 | 1 | 2 | * | 3,0 | 0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Team-Composition with round-results
|
Alsós fiúk
A bajnokcsapatot itt is növendékeink erősítették!
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 25,5 | 0 | 13 |
2 | Debreceni Református Kollégium Általános | 2 | * | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23,5 | 0 | 13 |
3 | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általá | 0 | ½ | * | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 16,0 | 0 | 9 |
4 | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Által | 0 | 0 | 2 | * | 3 | 2½ | 3 | 3 | 13,5 | 0 | 9 |
5 | Csapókerti Általános Iskola | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 12,0 | 1 | 5 |
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Által | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 3½ | 12,0 | 1 | 5 | |
7 | Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskol | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 6,0 | 0 | 1 |
8 | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Isko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | * | 3,5 | 0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Team-Composition with round-results
1. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és (RtgAvg:1000, TB1: 25,5 / TB2: 0) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Gencsi Dávid | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 7 | 1000 | ||
2 | Pető Dávid | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 7 | 1000 | ||
3 | Lendvai Dávid Attila | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1000 | ||
4 | Mányi Gergő | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1000 |
Középiskolás lányok
A bajnokcsapatban játszott Vass Boglárka növendékünk.
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Tóth Árpád Gimnázium 1 | * | 2 | 3 | 5,0 | 0 | 4 |
2 | Tóth Árpád Gimnázium 2 | 1 | * | 3 | 4,0 | 0 | 2 |
3 | Szent József Általános Iskola, Gimnázium | 0 | 0 | * | 0,0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Team-Composition with round-results
1. Tóth Árpád Gimnázium 1 (RtgAvg:1000, TB1: 5 / TB2: 0) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Kacsándi Lili Fruzsina | 0 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | |||
2 | Vass Boglárka | 0 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | |||
3 | Szabó Kinga | 0 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1000 | |||
2. Tóth Árpád Gimnázium 2 (RtgAvg:1000, TB1: 4 / TB2: 0) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Tamás Boglárka Dóra | 0 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1000 | |||
2 | Lukácsi Boglárka | 0 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1000 | |||
3 | Vida Bernadett | 0 | HUN | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | |||
3. Szent József Általános Iskola, Gimnázium (RtgAvg:1000, TB1: 0 / TB2: 0) | |||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Zahonyai Bernadett | 0 | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | |||
2 | Zahonyai Nikolett Zsófia | 0 | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | |||
3 | Zahonyai Ivett Dóra | 0 | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 |
Felsős lányok
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, | * | * | 2,5 | 3 | 5,5 | 0 | 4 |
2 | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Által | 0,5 | 0 | * | * | 0,5 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Alsós lányok
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | * | 3 | 3 | 6,0 | 0 | 4 |
2 | Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, | 0 | * | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
3 | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | 0 | 1 | * | 1,0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)