Népes mezőny a Debrecen Körzeti Egyéni Sakk Diákolimpián!
Általános iskolások és középiskolások számára rendezték meg a Debrecen Körzeti Egyéni Sakk Diákolimpiát Debrecenben, 2020. január 25-én, fiúk és lányok részére egyaránt. Egyesületünk növendékei szép számmal vettek részt ezen az évenkénti megmérettetésen, ezúttal iskoláik színeiben. A versenyt korcsoportonként külön csoportban rendezték meg.
8 éven aluli lányok versenye
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Biró Csilla | 0 | Debreceni Református Kollégium | 7,0 | 0,0 | 7 | 21,0 |
2 | 6 | Sikó Ágota | 0 | Csapókerti Általános Iskola | 6,0 | 0,0 | 6 | 22,0 |
3 | 2 | Enkhbaatar Itgel | 0 | Debreceni Nemzetközi Iskola | 4,0 | 1,0 | 4 | 24,0 |
4 | 7 | Donka Boglárka Petra | 0 | Huszár Gál Gimnázium, Általáno | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 |
5 | 1 | Várkonyi Viktória | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 |
6 | 8 | Kiss Dorottya | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 2,0 | 1,0 | 2 | 25,5 |
7 | 5 | Ecsedi Ankisza | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 2,0 | 0,0 | 2 | 26,0 |
8 | 4 | Molnár Maja | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 0,0 | 0,0 | 0 | 26,5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
8 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Annotation: |
10 éven aluli lányok versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Biró Beáta | 0 | Debreceni Református Kollégium | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,0 |
2 | 7 | Kerekes Luca | 0 | Szent Efrém Görögkatolikus Óvo | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 |
3 | 2 | Brutóczki Nóra Anna | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
4 | 5 | Ecsedi Aletta | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 |
5 | 3 | Daraademberel Maral-Erdene | 0 | Szoboszlói Úti Általános Iskol | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 |
6 | 6 | Ecsedi Hanga | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,5 |
7 | 4 | Ecsedi Ajsa | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
8 | 10 | Nagy Zsófia Dóra | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,0 |
9 | 8 | Kertész Lili | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,5 |
10 | 9 | Nagy Rita Petra | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,5 |
11 | 11 | Végh Aida Barbara | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Által | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
10 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Annotation: |
12 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Magyar Gergő | 0 | Debreceni Dózsa György Általán | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,0 |
2 | 8 | Papp Ádám | 0 | Svetits Katolikus Óvoda, Által | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,5 |
3 | 1 | Balla Botond | 0 | Debreceni Bolyai János Általán | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
4 | 4 | Békési Áron | 0 | Svetits Katolikus Óvoda, Által | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 |
7 | Monzon Caleb | 0 | Debrecen-Bánki Református Álta | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
6 | 3 | Barna Péter | 0 | Epreskerti Általános Iskola | 2,5 | 0,0 | 1 | 9,0 |
7 | 5 | Gyuricsku Márton | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 2,0 | 1,0 | 2 | 13,0 |
8 | 2 | Balogh Alexander | 0 | Szent József Általános Iskola, | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
9 | 9 | Papp Máté | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,0 |
10 | 10 | Szűcs Nándor | 0 | Kölcsey Ferenc Református Gyak | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
14 éven aluli lányok versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Dávid Jutka Erzsébet | 0 | Huszár Gál Gimnázium, Általáno | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 |
2 | 1 | Nagy Szonja Gréta | 0 | DE Kossuth | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
14 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Flach Márk | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 4,0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
2 | 5 | Orovec Zsombor | 0 | Debreceni Kazinczy Ferenc Álta | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,0 |
3 | 2 | Juhász Kristóf | 0 | Debreceni Bocskai István Által | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,0 |
4 | 3 | Szabó Bendegúz | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
5 | 1 | Fehér Ákos | 0 | Hallássérültek Egységes Gyógyp | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
16 éven aluli lányok versenye
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Lukácsi Boglárka | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 6,0 | 0,0 | 15,00 | 6 |
2 | 5 | Nagy Léna Vanda | 0 | DE Kossuth | 5,0 | 0,0 | 10,00 | 5 |
3 | 6 | Szabó Kinga | 0 | Tóth Árpád | 3,5 | 0,5 | 4,75 | 3 |
7 | Vida Bernadett | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 3,5 | 0,5 | 4,75 | 3 | |
5 | 1 | Kádár Anna Orsolya | 0 | Debreceni Református Kollégium | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 |
2 | Boros Lilla | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 | |
4 | Sutak Shalomea Nicole | 0 | Debreceni Református Kollégium | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories (variable)
16 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Penyige Áron András | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 5,5 | 0,0 | 13,25 | 5 |
2 | 6 | Kovács Máté István | 0 | Hallássérültek Egységes Gyógyp | 4,5 | 0,0 | 11,00 | 3 |
3 | 5 | Balázs Marcell | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 3,5 | 0,0 | 7,75 | 3 |
4 | 7 | Hefner Balázs | 0 | Debreceni Szc Vegyipari Szakgi | 3,0 | 0,0 | 4,50 | 3 |
5 | 1 | Péli Zsombor | 0 | Debreceni Református Kollégium | 2,0 | 1,0 | 2,50 | 2 |
6 | 2 | Bihari Benjámin Andor | 0 | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 1 |
7 | 4 | Kiss Krisztián Zsolt | 0 | Kratochvil Károly Honvéd Közép | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories (variable)
18 éven aluli lányok versenye
Final Ranking after 2 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Vida Nikolett | 0 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
2 | 1 | Nagy Anna Flóra | 0 | Tóth Árpád Gimnázium | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
18 éven aluli fiúk versenye
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Pósán Máté | HUN | DE Kossuth | 5,0 | 0,0 | 15,00 | 5 |
2 | 2 | Hajkó Bálint | HUN | Debreceni Fazekas Mihály Gimná | 4,0 | 1,0 | 9,00 | 4 |
3 | 3 | Tar István Dávid | HUN | Tóth Árpád Gimnázium | 4,0 | 0,0 | 8,00 | 4 |
4 | 7 | Tóth Péter Balázs | HUN | Tóth Árpád Gimnázium | 3,0 | 1,0 | 5,00 | 3 |
5 | 1 | Kecskés Bence | HUN | Tóth Árpád Gimnázium | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 3 |
6 | 6 | Ujj Barnabás | HUN | Debreceni Református Kollégium | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 |
7 | 5 | Győri Levente Márk | HUN | Szent József Általános Iskola, | 1,0 | 0,0 | 5,00 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories (variable)