A csehországi Pardubicében rendezték meg 2019. július 11-17. között a 12 éven aluli csapatok Európa-bajnokságát. A magyar csapat a 3. helyen végzett, de állt az első helyen is!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a magyar csapatba beválogatták Tran Dávid növendékünket is.
Csapatunk összeállítása:
- Tancsa Tamás
- Tran Dávid
- Könyves Álmos
- Gaál Zsóka
- Giang Tran Nam
Csapatvezető: Ruck Róbert nemzetközi nagymester.
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | POLAND | 4b2½ | 6w2½ | 2w4 | 3b1½ | 7b2½ | 5w2½ | 9w3 | 12 | 134,0 | 18,5 | 106,5 | 90,5 |
2 | FRANCE | 12b4 | 8w3 | 1b0 | 9w3 | 3w2 | 4b2½ | 10w3 | 11 | 85,0 | 17,5 | 95,0 | 68,5 |
3 | HUNGARY | 5w2 | 11b3 | 6w2½ | 1w2½ | 2b2 | 9b2½ | 4w1½ | 10 | 110,0 | 16,0 | 104,0 | 73,0 |
4 | TURKEY | 1w1½ | 12b2 | 5b3 | 10w2½ | 9b2 | 2w1½ | 3b2½ | 8 | 103,5 | 15,0 | 96,5 | 50,5 |
5 | CZECH REPUBLIC 1 | 3b2 | 9b2 | 4w1 | 8b2½ | 10w3 | 1b1½ | 7w2½ | 8 | 88,5 | 14,5 | 101,5 | 54,0 |
6 | BELARUS | 10w4 | 1b1½ | 3b1½ | 7w1½ | 12w3 | 8b3½ | 11w2 | 7 | 88,5 | 17,0 | 92,0 | 38,3 |
7 | GERMANY | 8w0 | 10b2 | 12w3 | 6b2½ | 1w1½ | 11b4 | 5b1½ | 7 | 71,5 | 14,5 | 93,0 | 39,5 |
8 | ENGLAND | 7b4 | 2b1 | 9w1½ | 5w1½ | 11b3½ | 6w½ | 12b3½ | 6 | 76,0 | 15,5 | 93,0 | 32,0 |
9 | ISRAEL | 11b2 | 5w2 | 8b2½ | 2b1 | 4w2 | 3w1½ | 1b1 | 5 | 85,0 | 12,0 | 106,5 | 35,0 |
10 | CZECH REPUBLIC 2 | 6b0 | 7w2 | 11w2½ | 4b1½ | 5b1 | 12w2 | 2b1 | 4 | 55,0 | 10,0 | 96,0 | 20,8 |
11 | CZECH REPUBLIC 3 | 9w2 | 3w1 | 10b1½ | 12b2½ | 8w½ | 7w0 | 6b2 | 4 | 43,0 | 9,5 | 93,0 | 22,5 |
12 | SLOVENIA | 2w0 | 4w2 | 7b1 | 11w1½ | 6b1 | 10b2 | 8w½ | 2 | 41,0 | 8,0 | 99,0 | 12,5 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Tie Break3: points (game-points)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Tie Break5: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)