Szilágyi Norbert ezüstérmet szerzett!
Az ausztriai Mureck kultúrcentruma adott otthont a 16. Európai Unió Ifjúsági Sakkbajnokságának 2018. augusztus 1-9. között. Magyarországot és Egyesületünket Vass Boglárka, Szilágyi Norbert és Bodnár Roland Gábor képviselte.
A 14 éven aluliak csoportjában indult Szilágyi Norbert második helyezést ért el a 9 forduló során szerzett 6,5 pontjával. Ugyanebben a csoportban, a lányok között, Vass Boglárka 5. helyezett lett.
Szilágyi Norbert
Vass Boglárka
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Colbow Collin | GER | 2136 | 7,0 | 48,5 | 37,5 | 37,25 | 2070 | 40 | -5,2 | ||||
2 | 2 | Szilagyi Norbert | HUN | 2069 | 6,5 | 49,0 | 37,5 | 34,50 | 2004 | 40 | -11,2 | ||||
3 | 6 | Randrianarimanana Alicia | w | FRA | 1905 | 6,0 | 47,0 | 36,5 | 30,75 | 1968 | 40 | 36,0 | |||
4 | 8 | Raats Joppe | BEL | 1862 | 6,0 | 42,5 | 34,0 | 26,25 | 1890 | 40 | 20,8 | ||||
5 | 3 | Schernthaner David | AUT | 1991 | Bärnbach | 5,5 | 48,5 | 37,5 | 27,75 | 1921 | 40 | -20,8 | |||
6 | 4 | Kristoferitsch Daniel | AUT | 1982 | Schachfreunde Graz | 5,5 | 45,5 | 35,0 | 26,00 | 1849 | 40 | -41,2 | |||
7 | 5 | Rosol Alexander | AUT | 1950 | Sc Donaustadt | 5,5 | 45,5 | 35,0 | 25,25 | 1823 | 40 | -43,6 | |||
8 | 9 | Aalto Patrik | FIN | 1860 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 23,25 | 1832 | 40 | -4,8 | ||||
9 | 11 | Stern Urban | SLO | 1675 | 5,0 | 46,5 | 37,0 | 23,50 | 1888 | 40 | 87,6 | ||||
10 | 7 | Bounlom Jannik | SUI | 1884 | 5,0 | 44,5 | 35,0 | 20,75 | 1813 | 40 | -16,8 | ||||
11 | 13 | Strobl Samuel | AUT | 1648 | Boom Software Leibnitz | 5,0 | 38,5 | 30,0 | 16,50 | 1735 | 40 | 32,0 | |||
12 | 10 | Putar Leon | CRO | 1710 | 5,0 | 36,0 | 28,0 | 16,50 | 1662 | 40 | -17,6 | ||||
13 | 18 | Ruseva Eva | w | BUL | 1591 | 4,5 | 48,5 | 38,5 | 21,75 | 1851 | 40 | 91,2 | |||
14 | 21 | Trzaskowska Hanna | w | POL | 1503 | 4,5 | 43,0 | 34,0 | 19,25 | 1751 | 40 | 96,8 | |||
15 | 14 | Studener Simon | AUT | 1639 | Atsv Vorwärts Steyr | 4,5 | 42,0 | 33,0 | 17,75 | 1682 | 40 | 18,8 | |||
16 | 15 | ACM | Trier Oliver | DEN | 1615 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | 14,25 | 1621 | 40 | 3,2 | |||
17 | 12 | Urbanc Tina | w | SLO | 1650 | 4,0 | 35,0 | 28,0 | 10,00 | 1600 | 40 | -21,2 | |||
18 | 16 | Zdechovsky Tobias | CZE | 1613 | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 9,50 | 1541 | 40 | -34,8 | ||||
19 | 17 | Vass Boglarka | w | HUN | 1605 | 3,5 | 34,5 | 27,5 | 9,25 | 1509 | 40 | -46,0 | |||
20 | 19 | Kante Kalyan Sai Nandan | SCO | 1563 | 3,0 | 31,5 | 25,0 | 8,25 | 1387 | 40 | -81,6 | ||||
21 | 22 | Vanderstappen Louise | w | BEL | 1358 | 2,5 | 32,0 | 25,5 | 5,50 | 1371 | 40 | -3,6 | |||
22 | 23 | Chockalingam Krithik | SUI | 1295 | 2,5 | 31,5 | 25,0 | 6,50 | 1403 | 40 | 22,4 | ||||
23 | 24 | Genchev Asparuh | BUL | 1212 | 2,5 | 29,0 | 23,0 | 5,75 | 1372 | 40 | 46,0 | ||||
24 | 20 | Hiebner Carina | w | AUT | 1504 | Sv Wolkersdorf | 1,5 | 32,5 | 24,0 | 4,50 | 1261 | 40 | -106,4 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)
A 12 éven aluliak csoportjában Bodnár Roland Gábor indult, 9. helyezést ért el:
Bodnár Roland Gábor
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Rejniak Zuzanna | w | POL | 1699 | 7,0 | 49,0 | 38,0 | 36,50 | 1828 | 40 | 58,4 | |||
2 | 1 | Follesa Enrico | BEL | 1856 | 7,0 | 48,5 | 37,5 | 37,50 | 1755 | 40 | -18,8 | ||||
3 | 14 | Chung Ethan Cheung Jing | WLS | 1480 | 6,0 | 47,0 | 37,5 | 29,00 | 1687 | 40 | 96,8 | ||||
4 | 12 | Gschiel Alexander | AUT | 1531 | Schachfreunde Eisenstadt | 5,5 | 50,0 | 38,5 | 29,00 | 1613 | 40 | 47,2 | |||
5 | 2 | Ramadanov Esat | BUL | 1789 | 5,5 | 46,5 | 36,0 | 25,25 | 1675 | 40 | -42,8 | ||||
6 | 10 | Gemelli Romain | SUI | 1575 | 5,5 | 46,0 | 35,0 | 28,25 | 1618 | 40 | 12,0 | ||||
7 | 15 | Wendl Philipp | AUT | 1462 | Schachfreunde Graz | 5,5 | 45,5 | 34,5 | 26,50 | 1577 | 40 | 57,2 | |||
8 | 9 | Anand Aryan | SUI | 1575 | 5,5 | 43,0 | 33,5 | 21,75 | 1554 | 40 | -12,8 | ||||
9 | 4 | Bodnar Roland Gabor | HUN | 1693 | 5,0 | 48,5 | 38,0 | 23,75 | 1650 | 40 | -18,4 | ||||
10 | 18 | Javornik Nik | SLO | 1341 | 5,0 | 43,5 | 32,5 | 22,00 | 1524 | 40 | 50,0 | ||||
11 | 8 | Vasilijevic Vili | CRO | 1583 | 5,0 | 42,0 | 33,5 | 18,75 | 1550 | 40 | -22,8 | ||||
12 | 25 | Trummer Alexander | AUT | 0 | Schachfreunde Graz | 5,0 | 34,0 | 28,5 | 14,25 | 1419 | |||||
13 | 13 | Hofstadler Mario | AUT | 1499 | Su Bad Leonfelden | 4,5 | 44,5 | 35,0 | 20,75 | 1495 | 40 | -8,4 | |||
14 | 5 | Rotunno Flavio | SUI | 1600 | 4,5 | 42,0 | 32,5 | 20,75 | 1427 | 40 | -55,6 | ||||
15 | 6 | Hersel Richard | AUT | 1585 | Sv Kremsmünster | 4,5 | 38,0 | 31,0 | 16,75 | 1484 | 40 | -44,4 | |||
16 | 11 | Zogg Alexander | SUI | 1555 | 4,5 | 35,5 | 30,0 | 13,75 | 1451 | 40 | -57,2 | ||||
17 | 16 | Hoffmann Kay | GER | 1388 | 4,0 | 40,5 | 33,5 | 13,00 | 1399 | 40 | -1,2 | ||||
18 | 17 | Kuti Oliver | AUT | 1361 | Ask Kottingbrunn | 4,0 | 37,0 | 29,5 | 14,50 | 1425 | 40 | 26,4 | |||
19 | 21 | Beyer Lorenz | GER | 1236 | 4,0 | 35,5 | 30,0 | 13,25 | 1382 | 40 | 45,2 | ||||
20 | 23 | Finnerty Andrew | IRL | 0 | 4,0 | 34,5 | 29,0 | 10,75 | 1356 | ||||||
21 | 26 | Vu Tran Tue Anh | w | AUT | 0 | Styria Graz | 4,0 | 33,0 | 26,0 | 8,25 | 1336 | ||||
22 | 20 | Horn Sarah | w | AUT | 1256 | Sk Royal Salzburg | 4,0 | 30,5 | 25,0 | 8,00 | 1310 | 40 | 25,2 | ||
23 | 7 | Leitner Thomas | AUT | 1584 | Sk Union Passail | 3,5 | 39,0 | 32,0 | 12,25 | 1371 | 40 | -66,0 | |||
24 | 22 | Sprinar Michal | CZE | 1183 | 2,5 | 34,5 | 28,5 | 3,50 | 1179 | 40 | 4,0 | ||||
25 | 19 | Ragchaasuren Börte | w | AUT | 1257 | Spg. Feldbach-Kirchberg | 1,5 | 31,5 | 26,5 | 2,00 | 1126 | 40 | -74,0 | ||
26 | 24 | Todorov Emil Tod. | BUL | 0 | 0,0 | 33,5 | 27,0 | 0,00 | 477 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)