A Debreceni Sakkbarátok Klubja VII. Debreceni Sakk Karnevál versenysorozatának - a Debreceni Virágkarnevál kísérő rendezvényeként - nemzetközi nyílt egyéni sakkversenyére került sor augusztus 20-23. között, a Debreceni Egyetem Matematikai Intézet, Egyetem tér 1. alatt. 7 fordulóban, játszmánként 90 perc + lépésenként 30 másodperc időbeosztással.
Egyesületünket 2 versenyzőnk képviselte. Gratulálunk Mester Gyula FIDE-mesternek, Egyesületünk versenyzőjének és edzőjének 6,5 pontos teljesítményéért, amivel 1,5 pont előnnyel ért célba a mezőny előtt!
VII. Debreceni Sakk Karnevál - A csoport Debrecen, DE Matematika Intézet
Last update 24.08.2015 11:15:46, Creator/Last Upload: hungarian chess-federation licence 1
Tournament selection | A csoport, B csoport, C csoport, tandem, Schnell |
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list of players, Statistics, Playing schedule |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xls), Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w | we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | FM | Mester Gyula | HUN | 2389 | Debreceni Sakkiskola | 6.5 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | 2522 | 6.5 | 5.75 | 10 | 7.5 |
2 | 3 | Kanyadi Zoltan | HUN | 2168 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 5.0 | 1.0 | 26.0 | 20.0 | 2231 | 4 | 3.39 | 20 | 12.2 | |
3 | 2 | FM | Gal Jozsef Istvan | HUN | 2367 | Hajdúböszörményi SE | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 17.0 | 2235 | 4 | 4.74 | 20 | -14.8 |
4 | 4 | Horvath Karoly | HUN | 2156 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | 2160 | 4.5 | 4.21 | 20 | 5.8 | |
5 | 6 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2008 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 3.5 | 1.0 | 24.0 | 14.5 | 2019 | 3.5 | 3.37 | 20 | 2.6 | |
6 | 5 | Toth Tamas | HUN | 2022 | Hajdúböszörményi SE | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 14.5 | 1901 | 2.5 | 3.38 | 40 | -35.2 | |
7 | 9 | Hortobagyi Attila | HUN | 1625 | MTK | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 11.0 | 1815 | 2 | 0.98 | 40 | 40.8 | |
8 | 8 | Czina Peter | HUN | 1949 | Nádudvari SE | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 11.5 | 1862 | 1.5 | 2.22 | 40 | -28.8 | |
9 | 10 | Radacsi Marton | HUN | 1612 | Debreceni Sakkiskola | 1.5 | 0.0 | 25.0 | 7.5 | 1546 | 0.5 | 0.88 | 40 | -15.2 | |
10 | 7 | Kiss Gergely | HUN | 1972 | Debreceni Sakkbarátok Klubja | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.08 | 20 | -1.6 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: Performance (variable with parameter)